| Pour | Neat | Double | |
| Well | 5 | 7 | 10 |
| Espolon Blanco, Mexico | 7 | 9 | 12 |
| Casamigo Blanco, Mexico | 11 | 13 | 16 |
| Casamigo Reposado, Mexico | 13 | 15 | 18 |
| Patron Silver, Mexico | 13 | 15 | 18 |
| Herradura Reposado, Mexico | 13 | 15 | 18 |
| Espolon Anejo Bourbon Barrel, Mexico | 13 | 15 | 18 |
| Patron Reposado, Mexico | 14 | 16 | 19 |
| Casamigo Anejo, Mexico | 14 | 16 | 19 |
| Patron Anejo, Mexico | 16 | 18 | 21 |
| Don Julio Anejo, Mexico | 19 | 21 | 24 |
